Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Zofe@ -JG- 1.798.726 218 8251
2 Lucio Vero -JG- 1.056.221 112 9431
3 Juda Ben Hur -JG- 858.024 123 6976
4 Tony Montanna -JG- 848.437 97 8747
5 Nacotlan -JG- 812.386 99 8206
6 Toni2007 -JG-* 771.426 113 6827
7 Elorrixo -JG-* 766.659 84 9127
8 maspapf -JG- 742.331 79 9397
9 Magnetom =JG= 734.634 108 6802
10 Guillermo7 -JG- 693.280 71 9765
11 Von Schweetz -JG- 685.107 71 9649
12 LucaBrasi -JG- 682.875 85 8034
13 ElSevillano92 ESPERA 659.698 65 10149
14 cyborg =JG= 631.207 76 8305
15 fj8897 =JG= 631.132 70 9016
16 .AcTiVsIoN. ESPERA 626.511 67 9351
17 Lucifer. =JG= 621.265 84 7396
18 Rakna -JG-* 605.692 74 8185
19 Lady Veneno =JG= 592.811 76 7800
20 las dalias -JG- 557.484 58 9612
21 aitor1122 LGD 554.438 55 10081
22 narlord -JG- 516.708 62 8334
23 r.agaona -JG- 509.057 63 8080
24 emavelez ESPERA 506.242 73 6935
25 MARTIN KING ESPER2 491.613 50 9832
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: