Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 -JG- 7.022.423 879 323 2.7 134.198.783 108.641.489 47.177.051
2 =JG= 5.669.247 693 306 2.3 79.790.903 107.278.928 19.766.473
3 ESPERA 4.512.571 552 1.397 0.4 109.477.830 312.710.251 73.885.958
4 -JG-* 1.253.331 157 114 1.4 19.529.995 20.188.082 1.699.685
5 LAINM 655.352 98 129 0.8 10.694.599 15.774.051 3.758.759
6 Esper@ 609.830 83 160 0.5 8.551.032 23.898.207 1.772.688
7 KAYI 66.527 10 4 2.5 1.219.703 325.563 9.143
8 LAIN2 57.427 9 16 0.6 846.912 902.495 23.624
9 MPS 113 3 4 0.8 66.153 43.107 0
Clasificación:
Buscar: