Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 -JG- 10.083.788 1.238 422 2.9 164.730.756 118.624.481 50.604.915
2 =JG= 7.309.505 889 352 2.5 105.926.697 114.245.798 20.397.822
3 ESPERA 5.537.727 681 1.881 0.4 119.901.893 373.804.995 80.484.491
4 LAINM 680.947 101 134 0.8 11.011.922 16.386.421 4.119.308
5 Esper@ 654.744 88 201 0.4 8.802.383 34.723.001 1.874.986
6 MPS 76.829 12 49 0.2 116.073 5.461.406 0
7 KAYI 66.527 10 4 2.5 1.258.753 325.563 9.143
8 LAIN2 57.427 9 17 0.5 910.767 903.326 23.624
9 Niños 9.737 1 2 0.5 981.006 10.447.904 0
Clasificación:
Buscar: