Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 -JG- 1.262.272 210 100 2.1 26.585.142 23.485.976 8.226.778
2 ESPERA 1.201.775 179 234 0.8 22.984.967 63.647.222 16.976.754
3 =JG= 717.110 109 104 1 12.016.803 17.422.260 2.074.365
4 LAINM 177.544 38 50 0.8 2.686.957 3.341.997 915.012
5 -JG-* 171.399 34 32 1.1 4.241.014 2.125.747 130.514
6 Esper@ 97.453 20 43 0.5 1.383.259 3.492.031 398.995
7 KAYI 20.488 3 3 1 315.658 218.690 5.526
8 LGD 32 1 26 0 51.140 5.248.004 1.539.787
Clasificación:
Buscar: