Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 -JG- 8.081.599 1.003 378 2.7 144.496.508 112.293.878 48.312.736
2 =JG= 6.617.803 806 335 2.4 92.929.344 111.096.121 20.163.397
3 ESPERA 5.137.202 629 1.640 0.4 115.738.242 345.012.009 79.123.508
4 LAINM 673.938 100 132 0.8 10.889.341 15.838.651 3.758.759
5 Esper@ 654.744 88 173 0.5 8.721.746 29.479.435 1.874.986
6 KAYI 66.527 10 4 2.5 1.219.703 325.563 9.143
7 LAIN2 57.427 9 17 0.5 910.767 903.326 23.624
8 MPS 19.934 5 4 1.3 92.027 500.201 0
Clasificación:
Buscar: