Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Zofe@ -JG- 1.826.932 221 8267
2 Lucio Vero -JG- 1.060.417 115 9221
3 Juda Ben Hur -JG- 867.492 124 6996
4 Tony Montanna -JG- 835.387 98 8524
5 Nacotlan -JG- 822.510 100 8225
6 Toni2007 -JG-* 780.287 115 6785
7 Elorrixo -JG-* 759.490 84 9042
8 maspapf -JG- 744.189 79 9420
9 Magnetom =JG= 743.463 110 6759
10 Guillermo7 -JG- 693.737 71 9771
11 LucaBrasi -JG- 692.364 85 8145
12 Von Schweetz -JG- 689.392 71 9710
13 ElSevillano92 ESPERA 652.494 65 10038
14 Lucifer. =JG= 635.939 86 7395
15 cyborg =JG= 635.419 77 8252
16 fj8897 =JG= 632.003 70 9029
17 .AcTiVsIoN. ESPERA 627.567 67 9367
18 Rakna -JG-* 607.936 74 8215
19 Lady Veneno =JG= 607.380 78 7787
20 las dalias -JG- 559.100 58 9640
21 aitor1122 LGD 554.438 55 10081
22 narlord -JG- 523.976 62 8451
23 emavelez ESPERA 511.461 73 7006
24 r.agaona -JG- 511.236 63 8115
25 MARTIN KING ESPER2 493.073 50 9861
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: