Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Zofe@ -JG- 1.827.960 221 8271
2 Lucio Vero -JG- 1.060.482 115 9222
3 Juda Ben Hur -JG- 867.676 124 6997
4 Tony Montanna -JG- 829.486 98 8464
5 Nacotlan -JG- 823.340 100 8233
6 Toni2007 -JG-* 780.432 115 6786
7 Elorrixo -JG-* 754.557 84 8983
8 maspapf -JG- 744.255 79 9421
9 Magnetom =JG= 743.613 110 6760
10 Guillermo7 -JG- 693.737 71 9771
11 LucaBrasi -JG- 693.034 85 8153
12 Von Schweetz -JG- 689.409 71 9710
13 ElSevillano92 ESPERA 652.921 65 10045
14 Lucifer. =JG= 637.451 86 7412
15 cyborg =JG= 635.821 77 8257
16 fj8897 =JG= 632.003 70 9029
17 .AcTiVsIoN. ESPERA 627.692 67 9369
18 Rakna -JG-* 608.165 74 8218
19 Lady Veneno =JG= 607.383 78 7787
20 las dalias -JG- 559.100 58 9640
21 aitor1122 LGD 554.438 55 10081
22 narlord -JG- 524.160 62 8454
23 emavelez ESPERA 511.461 73 7006
24 r.agaona -JG- 511.270 63 8115
25 MARTIN KING ESPER2 493.090 50 9862
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: