Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
76 Bruce Wayne -JG-* 192.298 23 8361
77 sebaslega ESPER2 191.723 30 6391
78 Chinchaco ESPER2 189.208 32 5913
79 gallego1968 Esper$ 187.600 20 9380
80 Experto =JG= 178.551 20 8928
81 ...Napo... =JG= 173.465 16 10842
82 ManuCarp22 -JG-* 173.133 19 9112
83 kranesh -JG-* 172.576 19 9083
84 Dama de Hielo ESPERA 169.105 18 9395
85 peleador 54 ESPERA 166.044 19 8739
86 MANUELOSKI ESPER2 164.748 21 7845
87 RenacerHica =JG= 154.006 18 8556
88 TheElric Esper@ 152.300 22 6923
89 PELIADA ESPER2 151.155 25 6046
90 cristo666 ESPERA 150.288 18 8349
91 edison perez regreza LAINM 150.191 18 8344
92 MOJAVE =JG= 145.614 21 6934
93 El Cobarde del Condado ESPER2 145.448 17 8556
94 jhaican LAINM 140.663 15 9378
95 TYRUS MATTIN 138.232 23 6010
96 Guru Esper$ 137.936 17 8114
97 adexe90 ESPERA 137.260 14 9804
98 TocToc ESPERA 134.661 14 9619
99 superpoyo Esper@ 130.206 17 7659
100 bmvc ESPER2 129.379 14 9241
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: