Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
351 ..ThE.oLd.JuNiOr.. S.L.S. 8.380 2 4190
352 matias569 8.375 1 8375
353 ceski LAIN2 8.362 1 8362
354 Deadmouse 8.343 1 8343
355 JOAOpereira 8.307 1 8307
356 KingWins 8.303 1 8303
357 décimo 8.178 1 8178
358 estereo 8.158 1 8158
359 lATILAl 8.118 1 8118
360 Raky 8.079 1 8079
361 Egeso rez 7.950 3 2650
362 Raymondh 7.856 1 7856
363 PEZ-DIABLO 7.822 1 7822
364 Goloski YNEA 7.787 1 7787
365 Doxo rez 7.769 1 7769
366 Hamazazpi KINGS 7.758 1 7758
367 Sarumon 7.757 1 7757
368 eguess 7.751 4 1938
369 noni 7.669 2 3835
370 SDING 7.630 1 7630
371 Dulce Vengaza LAIN2 7.617 2 3809
372 jormits12 7.564 1 7564
373 AMP 44 7.508 1 7508
374 Morpheo22 7.501 1 7501
375 tudex98 7.496 1 7496
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: