Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
26 mentezato -JG- 477.613 49 9747
27 parris ESPERA 454.402 62 7329
28 Andres DTY -JG- 449.143 48 9357
29 PADRIGOD ESPERA 444.855 44 10110
30 lokdavid -JG-* 442.281 66 6701
31 x -man ESPER2 440.803 60 7347
32 tetitet -JG-* 428.442 48 8926
33 PHNeutro -JG- 427.148 52 8214
34 rubenmas2001 ESPERA 419.577 45 9324
35 speero as ESPERA 413.403 52 7950
36 bilba Esper@ 398.482 44 9056
37 aaglaee -JG- 382.252 43 8890
38 luichis ESPERA 382.082 60 6368
39 Helaric Esper@ 374.905 37 10133
40 14081992 ESPERA 364.319 42 8674
41 cachocop ESPERA 321.231 39 8237
42 COPE ESPER2 316.546 39 8117
43 Malto =JG= 312.887 37 8456
44 alber10000 ESPERA 307.233 32 9601
45 thani ESPERA 299.738 35 8564
46 KuentinJr -JG- 291.642 30 9721
47 no soy tony montanaa -JG- 288.251 36 8007
48 ferrari3 Esper@ 271.657 42 6468
49 Dr orta =JG= 269.898 37 7295
50 chinches-rojos -JG-* 267.238 34 7860
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: