Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 ESPERA 3,32 Mill. 409
2 ESPER2 1,94 Mill. 260
3 Esper@ 1,66 Mill. 229
4 -JG- 1,59 Mill. 190
5 Esper$ 676.195 90
6 =JG= 598.590 69
7 -JG-* 307.593 37
8 rez 264.452 50
9 LGD 263.204 25
10 L.S.T. 70.005 15
11 Obl 41.035 7
12 LAIN2 28.770 5
13 Joker 26.312 4
14 NOVA2 20.200 12
15 KINGS 18.274 2
16 LAINM 13.539 2
17 S.L.S. 10.134 2
18 2P2 10.111 1
19 CNDL 6.664 1
Continente:
Clasificación:
Buscar: