Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 -JG- 13.031.539 22 592.343 1502 8.676
2 ESPERA 7.638.798 25 305.552 903 8.459
3 =JG= 5.719.416 19 301.022 724 7.900
4 -JG-* 5.189.809 22 235.900 689 7.532
5 ESPER2 3.719.624 23 161.723 476 7.814
6 Esper@ 3.043.819 23 132.340 393 7.745
7 Esper$ 1.683.244 21 80.154 214 7.866
8 LAINM 1.600.870 25 64.035 213 7.516
9 LGD 554.438 1 554.438 55 10.081
10 KAYI 386.965 9 42.996 62 6.241
11 KINGS 362.182 25 14.487 49 7.391
12 MPS 345.602 14 24.686 50 6.912
13 rez 264.457 23 11.498 50 5.289
14 LSU 202.602 14 14.472 33 6.139
15 NOVA2 163.112 6 27.185 33 4.943
16 LAIN2 120.623 9 13.403 19 6.349
17 YNEA 72.838 6 12.140 15 4.856
18 L.S.T. 70.005 6 11.668 15 4.667
19 Obl 41.035 2 20.518 7 5.862
20 SoS 28.979 1 28.979 4 7.245
21 Joker 26.312 1 26.312 4 6.578
22 LOL 26.301 2 13.151 3 8.767
23 SOL 23.716 1 23.716 3 7.905
24 NO 23.683 1 23.683 3 7.894
25 AEP 21.069 2 10.535 2 10.535
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: