Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Zofe@ -JG- 1.851.083 223 8301
2 Lucio Vero -JG- 1.064.732 117 9100
3 Juda Ben Hur -JG- 874.407 125 6995
4 Tony Montanna -JG- 826.075 100 8261
5 Nacotlan -JG- 823.653 100 8237
6 Toni2007 -JG-* 788.094 115 6853
7 Elorrixo -JG-* 754.244 85 8873
8 Magnetom =JG= 745.923 110 6781
9 maspapf -JG- 745.904 79 9442
10 LucaBrasi -JG- 699.660 85 8231
11 Guillermo7 -JG- 694.112 71 9776
12 Von Schweetz -JG- 692.797 71 9758
13 ElSevillano92 ESPERA 657.128 65 10110
14 Lucifer. =JG= 645.634 86 7507
15 cyborg =JG= 638.668 77 8294
16 fj8897 =JG= 632.003 70 9029
17 .AcTiVsIoN. ESPERA 630.438 67 9410
18 Rakna -JG-* 608.864 74 8228
19 Lady Veneno =JG= 608.773 78 7805
20 las dalias -JG- 560.252 58 9660
21 aitor1122 LGD 554.438 55 10081
22 narlord -JG- 528.323 62 8521
23 r.agaona -JG- 522.412 64 8163
24 emavelez ESPERA 512.096 73 7015
25 MARTIN KING ESPER2 494.102 50 9882
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: